На совете директоров Европейской Федерации паркетной промышленности (European Federation of the Parquet Industry), проходившем 27 апреля 2017 года, обсуждали ситуацию на мировом рынке паркета и финансовые показатели европейского паркетного рынка.
В целом был отмечен умеренный рост паркетного бизнеса в первом квартале 2017 года. По прошествии нескольких лет застоя тенденции наконец стали позитивными. По сравнению с тем же периодом прошлого года, первые результаты, наблюдавшиеся в начале 2017 года, указывают на подтверждение и укрепление этих тенденций в большинстве стран, в которых присутствуют члены FEP. Стоит отметить абсолютный рост во всех скандинавских странах.
Краткая информация по каждой стране приведена в таблице ниже.
Австрия | Австрийский рынок паркета стабилен, несмотря на конкуренцию с другими решениями для напольных покрытий. По данным Euroconstruct (сеть исследовательских институтов в области строительства в 19 странах Европы), демографические исследования показывают, что растущие цены на жилье и низкие процентные ставки стимулируют частные инвестиции в жилье. Информация, предоставленная FEP, указывает на устойчивые продажи паркета. | |
Бельгия | В первые 3 месяца 2017 года рынок паркета вырос на 4% по сравнению с прошлым. Рост обусловлен увеличением объема строительства на 3% в 2016-м. В певром квартале 2017 года строительный рынок также показывает стабильный рост. | |
Германия | Данные свидетельствуют о том, что продажи паркета в первом квартале текущего года оставались стабильными, подтверждая уже хорошие показатели, наблюдавшиеся в первом квартале 2016 года. Экономическая ситуация в паркетной отрасли позитивная, как и в строительстве. | |
Дания | Датская строительная отрасль выросла в 2016 году, особенно в жилом секторе. Как следствие — рынок рынок паркета в Дании вырос незначительно на 1%. | |
Испания | Продажи паркета в Испании стабильны. Жилой сектор увеличивается, хотя все еще далек от зоны комфорта. Тем не менее, после кризиса 2016 года запущено больше новых строительных проектов, чем завершено в минувшем. | |
Италия | Стихийные бедствия и политика привели к стагнации на рынке паркета. По данным Euroconstruct, жилищный ремонт и новые нежилые здания растут, и только новое жилое строительство все еще снижается. | |
Нидерланды | Полученная информация свидетельствует о значительных улучшениях на голландском рынке — продажи паркета выросли примерно на 4% в течение первого квартала 2017 года. Строительный сектор в Нидерландах продолжает улучшаться с ростом новых жилых домов. | |
Норвегия | Норвежский рынок был стабильным в январе и феврале, а в марте он увеличился вследствие роста инвестиций в строительство, которые в будущем должны принести пользу рынку паркета. За весь 1 квартал 2017 года продажи выросли на 1%. | |
Финляндия | После нескольких лет спада финский рынок постепенно выходит из красной зоны, а продажи паркета остаются стабильными. Объем строительства в Финляндии значительно возрастает как для жилых, так и для нежилых зданий. | |
Франция | Французский рынок продолжает испытывать позитивные изменения, а продажи паркета выросли примерно на 3% в течение 1-го квартала 2017 года, хотя нет четкого представления о будущем росте. | |
Швейцария | Полученная информация указывает на стабильное потребление паркета в Швейцарии в первом квартале 2017 года. По данным Euroconstruct, жилищный сектор экономики после нескольких лет расширения, связанных с высокими потоками иммиграции, замедляется, регистрируя нулевой рост в сегментах первичного и вторичного жилья. | |
Швеция | Накопленные данные указывают на значительное увеличение на 3% продаж паркета в Швеции в течение первых трех месяцев 2017 года. Швеция переживает значительный рост строительной отрасли, благодаря хорошим эксплуатационным качествам новых зданий и, в частности, нового жилья. |
Источник — пресс-релиз FEP от 01.04.2017